騰訊公司「10年100億元資助基礎研究」的「新基石研究員項目」第二期名單發布,來自數學與物質科學、生物與醫學科學領域的46位科學家上榜,成為第二批「新基石研究員」。獲選名單中有三名學者來自香港高校,分別為香港科技大學物理學系講座教授戴希、香港大學物理學系講座教授姚望,以及香港中文大學助理院長(發展)黃秀娟教授。
新基石研究員項目是國內社會資金資助基礎科研力度最大的公益項目之一,旨在長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究、實現「從0到1」的原始創新。「新基石研究員」將分別獲得兩類資助,實驗類500萬元每人每年,理論類300萬元每人每年,連續資助5年,並且期滿可以申請續資。項目長期穩定地支持科學家,研究員最長可獲得10年資助。
第二期「新基石研究員」名單如下:
數學與物質科學領域(21人) | |
數學與理論計算機(5人) | |
董彬 | 北京大學 |
肖梁 | 北京大學 |
薛金鑫 | 清華大學 |
尹一通 | 南京大學 |
于品 | 清華大學 |
物理學(9人) | |
陳宇翱 | 中國科學技術大學 |
戴希 | 香港科技大學 |
江穎 | 北京大學 |
李菂 | 中國科學院國家天文台 |
劉江來 | 上海交通大學 |
彭承志 | 中國科學技術大學 |
孫超 | 清華大學 |
肖雲峰 | 北京大學 |
姚望 | 香港大學 |
化學(7人) | |
陳春英(女) | 國家納米科學中心 |
程建軍 | 西湖大學 |
高毅勤 | 北京大學 |
焦寧 | 北京大學 |
劉國生 | 中國科學院上海有機化學研究所 |
劉磊 | 清華大學 |
鄭南峰 | 廈門大學 |
生物與醫學科學領域(25人) | |
生物學(17人) | |
陳良怡 | 北京大學 |
陳學偉 | 四川農業大學 |
丁勝 | 清華大學 |
高彩霞(女) | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 |
胡鳯益 | 雲南大學 |
金鑫 | 華東師範大學 |
李國紅 | 武漢大學 |
劉默芳(女) | 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心 |
彭漢川 | 東南大學 |
戚益軍 | 清華大學 |
湯富酬 | 北京大學 |
王佳偉 | 中國科學院植物科學卓越創新中心 |
王四寶 | 中國科學院植物科學卓越創新中心 |
湯富酬 | 北京大學 |
肖百龍 | 清華大學 |
徐浩新 | 良渚實驗室 |
薛 天 | 中國科學技術大學 |
醫學科學(8人) | |
程功 | 清華大學 |
雷群英(女) | 復旦大學 |
黃秀娟(女) | 香港中文大學醫學院 |
蘇士成 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 |
孫金鵬 | 山東大學 |
徐文東 | 復旦大學附屬華山醫院 |
楊勝勇 | 四川大學 |
張雁 | 天津大學 |
*按姓氏普通話拼音排序
按此瀏覽原文
如欲知道更多教科相關消息,請留意京港Facebook專頁:https://www.facebook.com/BHKAEC